Скребки скважинные
Скребок тросовый РСТ
Скребок тросовый предназначен для удаления глинистой корки со стенок скважины, сложенных из прочных пород, не склонных к поглощению. Применяется в составе обсадных колонн Ø 114–426 мм.
Дополнительные возможности
- Улучшение сцепления цементного камня с породой
- Два ряда скребущих элементов
- Армирование цементного камня
- Вымывание фрагментов глинистой корки буровым раствором, вытесняемым из скважины в процессе спуска
- Неподвижная фиксация на обсадных трубах стопорными винтами
Типоразмеры и технические характеристики
| Наименование | Ø колонны, мм | Ø по скребущим элементам, мм | Внутренний Ø, мм | Длина, мм | Масса, кг |
|---|---|---|---|---|---|
| РСТ.1-114/180-2,2-2 | 114 | 180 | 116 | 35,5 | 0,58 |
| РСТ.1-127/240-3,7-2 | 127 | 240 | 129 | 46 | 1,35 |
| РСТ.1-140/250-3,7-2 | 140 | 250 | 142 | 46 | 1,66 |
| РСТ.1-146/280-3,7-2 | 146 | 280 | 148 | 46 | 1,6 |
| РСТ.1-168/302-3,7-2 | 168 | 302 | 172 | 46 | 1,75 |
| РСТ.1-178/315-3,7-2 | 178 | 315 | 181 | 46 | 1,96 |
| РСТ.1-194/360-3,7-2 | 194 | 360 | 196 | 46 | 1,9 |
| РСТ.1-245/413-3,7-2 | 245 | 413 | 248 | 46 | 2,6 |
| РСТ.1-250,8/420-3,7-2 | 250 | 420 | 253 | 46 | 2,83 |
| РСТ.1-324/480-3,7-2 | 324 | 480 | 328 | 46 | 3 |
| РСТ.1-340/500-3,7-2 | 340 | 500 | 345 | 46 | 3,3 |
| РСТ.1-426/580-3,7-2 | 426 | 580 | 432 | 46 | 4,1 |
Нужен подбор под вашу скважину?
Направьте техническое задание — рассчитаем типоразмер, подготовим решение и коммерческое предложение.
